ক্র. নং | বিষয় | পিডিএফ |
১ | ১ম এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২০-২০২১ | পিডিএফ ইমেজ |
২ | ২য় এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২০-২০২১ | পিডিএফ ইমেজ |
৩ | ৩য় এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২০-২০২১ | পিডিএফ ইমেজ |
৪ | ৪র্থ এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২০-২০২১ | পিডিএফ ইমেজ |
৫ | ১ম এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২১-২০২২ |
![]() |
৬ | ২য় এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২১-২০২২ | পিডিএফ ইমেজ |
৭ | ৩য় এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন/২০২১-২০২২
|
পিডিএফ ইমেজ
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস